ALUNOS CLASSIFICADOS PARA A
2ª FASE DA OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA 2011
| Nº | NOME | SÉRIE | PONTOS |
| 01 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR | 2º A | 08 |
| 02 | FRANCISCO WELLINGTON ARRUDA PASSOS | 3º A | 08 |
| 03 | JOÃO VICTOR DA COSTA RIBEIRO | 2º A | 08 |
| 04 | MARIA ÉRICA SANCHO CORREIA | 2º B | 08 |
| 05 | MATEUS CORREIA SANCHO | 2º B | 08 |
| 06 | PALOMA DA SILVA | 1º D | 08 |
| 07 | DAIANE CARDOSO DE SOUSA | 2º A | 07 |
| 08 | FRANCISCO MICHAEL SABOIA MENESES | 1º A | 07 |
| 09 | ISAIAS DE ARAUJO GOMES | 2º C | 07 |
| 10 | MARIA DE LOURDES SANTIAGO DE ARAUJO | 3º C | 07 |
| 11 | ANTONIO ROMÁRIO SOUSA ALVES | 1º A | 06 |
| 12 | ALCIDES MENDES DE MELO | 3º C | 06 |
| 13 | CÁSSIO MENDES LIMA | 3º A | 06 |
| 14 | HUGO JOSÉ DE ARAÚJO | 3º C | 06 |
| 15 | JENNIFER DE MELO MENDES | 1º A | 06 |
| 16 | MARIEL SANTOS SILVA | 3º C | 06 |
| 17 | TATIANE DA SILVA CARVALHO | 3º A | 06 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário